Apellido(s) | Nombre(s) | 1P / rec. | 2P / rec. | Nota final | Asist. | Condición |
Aiello | Abril | 4 | 5 | 5 | Sí | Regular |
Aguirre Malageño | Romina | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Baltasar | Nahuel Ezequiel | 5 | 7 | 6 | No | Regular |
Barrios | Luis Arturo | 7 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Carlotto | Dana | 9 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Castro | Rita Agustina | 1 | A | A | Sí | Libre |
Cuculo | Emilia | 8 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Díaz | Lucía | 8 | 10 | 9 | Sí | Promoción |
Eversdijk | Rodolfo | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Faria | Morena Pilar | 6 | 6 | 6 | Sí | Regular |
Federman | Violeta | 8 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Fernandez La Rosa | Emanuel | A/9 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
García | Mateo | 10 | 9 | 10 | Sí | Promoción |
Giacoboni | Franco | A/5 | 6 | 6 | No | Regular |
Gonzalez | María Paz | 10 | 9 | 10 | Sí | Promoción |
Juarez | Daiana Micaela | 6 | 7 | 7 | Sí | Regular |
Martínez Baisi | Gricel | 8 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Maviglia | Pamela | 8 | 7 | 8 | Sí | Promoción |
Meldini Krämer | Delfina | 5 | 6 | 6 | Sí | Regular |
Mendoza Padilla | Maitena | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Moreno | Emanuel Gaston | 5 | 4 | 5 | Sí | Regular |
Muñoz | Chrobak | 8 | 7 | 8 | Sí | Promoción |
Nieto | Juana | 7 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Núñez Maluf | Sofía Jazmín | 8 | 6 | 7 | Sí | Regular |
Ochagavía | Zoe María | 8 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Odriozola | Milagros Lis | 8 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Pascolat | Julieta | 4 | 5 | 5 | Sí | Regular |
Pereyra Delledonne | Fiorella | 7 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Quintas Monzo | Ivo German | 7 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Ramonet Seibane | Martin | 7 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Rolón | Ailen Monserrat | 9 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Sanchez | Abril Julieta | 6 | A | A | No | Libre |
Siarra | Sofía Anahí | 4 | 5 | 5 | Sí | Regular |
Staffa | Mora | 9 | 8 | 9 | Sí | Promoción |
Tinto | Amilcar | 5 | 6 | 6 | Sí | Regular |
Ventura | Antonella | 7 | 9 | 8 | Sí | Promoción |
Zapata | Amanda | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Zubiate Pighi | Camila | 6 | 6 | 6 | Sí | Regular |
Blog de la Cátedra Historia del Teatro Argentino (Actuación, Dirección, Iluminación, Profesorado).
Blog de la Cátedra Historia del Teatro Argentino (Actuación, Dirección, Iluminación, Profesorado).
2017: Fallecimiento Tzvetan Todorov (Lingüista, historiador, filósofo, semiólogo, crítico y teórico literario) Autor de "La Conquista de América. El Problema del Otro"
Inmigrantes bajando de un barco
Link hacia el Discurso de Tzvetan Todorov durante la entrega del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2008
jueves, 11 de julio de 2024
Notas finales 1C 2024 - jueves 16h (Mari)
Notas finales 1C 2024 - viernes 11h (Mari)
Apellido(s) | Nombre | 1P/Rec | 2P / rec. | Nota final | Asist. | Condición |
Caballero Cadiz | Alejandro David | 7 | A / 5 | 6 | No | Regular |
Cantarella | Martina | 8 | A | A | No | Libre |
Cofré | Camila | 6 | 4 | 5 | No | Regular |
Domenica Llerena | Martina | 8 | A | A | No | Libre |
Duarte | Delfina | 5 | 6 | 6 | No | Regular |
Godoy | Leandro | A/7 | A/8 | 8 | No | Regular |
Gonzalez Fernandez | Rosario | 9 | 10 | 10 | Sí | Promoción |
Just | Pilar Aylen | 5 | 2/rec. 6 | 6 | Sí | Regular |
Mamertino | Ana | 7 | A/6 | 7 | No | Regular |
Manquillán Ruiz | Macarena | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Monsalve | Yonel | 4 | A | A | No | Libre |
Paillaman Pieretti | Pablo Nahuel | 6 | 5 | 6 | No | Regular |
Sliwinsky | Agustina | 5 | A | A | No | Libre |
Vazquez | Victoria | 9 | A | A | Sí | Libre |
Zaidel Vallve | Agustina Muriel | 7 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)