| Apellido(s) | Nombre | A | 1P | Rec 1P | 2P | Rec 2P | Nota | Condición |
| Nemirovsky Settecase | Ignacio | A | 9 | 10 | 10 | Regular | ||
| Sánchez | Ollantay Carlos | P | 8 | 8 | 8 | Promocionó | ||
| Lopez Castro | Agustina | P | 9 | 7 | 8 | Promocionó | ||
| Rios | Nicolas | A | 5 | A | A | Libre | ||
| Nabot | Wanda | P | 8 | 9 | 9 | Promocionó | ||
| Beccaria | Sofia Agustina | A | 7 | 7 | 7 | Regular | ||
| Cosentino | María Florencia | P | 7 | 9 | 8 | Promocionó | ||
| Moyano Izquierdo | Joaquin Ezequiel | A | 5 | 7 | 6 | Regular | ||
| Medrano | Juan Ignacio | A | 6 | A | A | Libre | ||
| Miguez | Valentina | P | 9 | 9 | 9 | Promocionó | ||
| Juaristi | Pilar Carmen | P | 6 | 6 | 6 | Regular | ||
| Perujo | Nayla Lucia | A | 8 | A | A | Libre | ||
| Perez Silva | Tomas Ignacio | P | 10 | 9 | 10 | Promocionó | ||
| Latriglia | Juan Tupac | P | 7 | 8 | 8 | Promocionó |
Blog de la Cátedra Historia del Teatro Argentino (Actuación, Dirección, Iluminación, Profesorado).
Blog de la Cátedra Historia del Teatro Argentino (Actuación, Dirección, Iluminación, Profesorado).
2017: Fallecimiento Tzvetan Todorov (Lingüista, historiador, filósofo, semiólogo, crítico y teórico literario) Autor de "La Conquista de América. El Problema del Otro"
Inmigrantes bajando de un barco
Link hacia el Discurso de Tzvetan Todorov durante la entrega del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2008
miércoles, 10 de julio de 2024
Notas finales 1C 2024 - viernes 18:30 (Cobello)
Notas finales 1C 2024 - jueves 20:30 (Cobello)
| Apellido(s) | Nombre | A | 1P | Rec 1P | 2P | Rec 2P | Nota | Condición |
| Acosta Sanchez | Rocio Ayelen | P | 7 | 8 | 8 | Promociona | ||
| Barros | Sara Yamila | P | 8 | 7 | 8 | Promociona | ||
| Bohoslavsky | Melissa | P | 7 | 7 | 7 | Promociona | ||
| Bossi | Valentín Conrado | P | 6 | 4 | 5 | Regular | ||
| Castiglione | Tomas Francisco | P | 8 | 9 | 9 | Promociona | ||
| De Santis | Chiara | P | 9 | 9 | 9 | Promociona | ||
| Di Francesco | Juana Luna | A | 7 | 4 | 6 | Regular | ||
| Eidelstein | Keila | P | 7 | 5 | 6 | Regular | ||
| Fuentes | Macarena | P | 9 | 10 | 10 | Promociona | ||
| Galván | Lucas | P | 8 | 8 | 8 | Promociona | ||
| Goñi | María Del Rosario | P | 9 | 10 | 10 | Promociona | ||
| Ibañez | Manuela | P | 7 | 7 | 7 | Promociona | ||
| Leonetti | Juan Agustin | P | 7 | 7 | 7 | Promociona | ||
| Moncada Sanabria | Brayan | P | 8 | 5 | 7 | Regular | ||
| Mustacciolo | Oscar Nicolas | P | 4 | 4 | 4 | Regular | ||
| Ochoa | Nicanor | P | 8 | 8 | 8 | Promociona | ||
| Pavesi | Alejandro | P | 10 | 8 | 9 | Promociona | ||
| Reinoso Rivero | Gianfranco | P | 6 | 7 | 7 | Regular | ||
| Sánchez Callocunto | Arks | P | 8 | 9 | 9 | Promociona | ||
| Unsain | Natalia | P | 10 | 10 | 10 | Promociona | ||
| Williams | Victoria Mailen | P | 7 | 7 | 7 | Promociona |
martes, 20 de febrero de 2024
Mesa de finales Febrero 2024
|
Primer llamado 8/02/2024 |
||
|
Apellido |
Nombre |
Final |
|
Parodi |
Octavio |
8 (ocho) |
|
Villarruel |
Agustina |
2 (dos) |
|
Segundo llamado 15/02/2024 |
||
|
Apellido |
Nombre |
Final |
|
Fredes Cervera |
Guadalupe |
9 (nueve) |
|
Eidelstein |
Keila |
Desaprobada |
|
Sandoval |
Brenna |
10 (diez) |
|
Contrera |
Valentina |
9 (nueve) |
viernes, 15 de diciembre de 2023
Mesa finales Diciembre 2023 2C
|
Primer llamado 7/12/2023 |
||
|
Apellido |
Nombre |
Final |
|
Carro Bertoletti |
Florencia |
2 (dos) |
|
Laurent |
Malena |
7 (siete) |
|
Pereyra Cáceres |
Juan |
5 (cinco) |
|
Fredes Cervera |
Guadalupe |
2 (dos) |
|
Villarruel |
Agustina |
2 (dos) |
|
Segundo llamado 14/12/2023 |
||
|
Apellido |
Nombre |
Final |
|
López |
Jimena |
8 (ocho) |
|
Cababie |
Daiana Tamara |
7 (siete) |
|
Fauda |
Tomás Ian |
2 (dos) |
|
Barcos |
Agustina |
6 (seis) |
|
Miguens Geimonat |
Maite |
10 (diez) |
|
Reynoso |
Alvaro |
6 (seis) |
|
Villar |
Jazmin |
7 (siete) |
|
Herlan |
Milagros |
7 (siete) |
|
Garmaz |
Mateo |
7 (siete) |
|
Borglis |
Maia |
8 (ocho) |
|
Brenna Sandoval |
Sofía |
2 (dos) |
|
Suárez Salvia |
Valentina |
8 (ocho) |
|
Arenas |
Joel |
7 (siete) |
|
Caputo |
Valentín |
7 (siete) |
|
Riveros |
Cristian |
9 (nueve) |
|
Sosa |
Anahí Marcela |
6 (seis) |
|
Rubio |
Isabela |
7 (siete) |
