Apellido(s) | Nombre | 1er p. / Rec. | 2do p. / Rec. | Promedio | Condición |
Bianchi | Giuliana | 7 | 8 | 8 | |
Castelnuovo | Mora | 8 | 10 | 9 | |
Chendo | Benicio | 7 | 6 | 7 | Regular |
Domenica Llerena | Martina | 7 | 7 | 7 | |
Feito Saudan | Charo Belen | 9 | 9 | 9 | |
Fische | Camila | 9 | 8 | 9 | |
Funes | Martina | 8 | 8 | 8 | |
Gildenberger | Laura Judit | 9 | 10 | 10 | |
Luna | Micaela Pamela | 7 | 8 | 8 | |
Mildenberger | Camila | 8 | 9 | 9 | |
Moriconi | Bruno Jesús | 7 | 8 | 8 | |
Orand | Louise | 7 | 8 | 8 | |
Poma | Ornella | 4 | 4 | 4 | Regular |
Powell | Lucía | 9 | 10 | 10 | |
Varaldo | Valentina | 8 | 7 | 8 | |
Vázquez Fraguío | Valentina | 9 | 9 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario