HTA 2c2023: Notas finales viernes 11 h | ||||||
Nombre | 1P | Rec. 1P | 2P | Rec. 2P | Nota | Condición |
Arenas, Joel | 7 | 1 | 6 | 7 | Regular | |
Argüello, Facundo | 2 | A | - | Libre | ||
Barrionuevo, Gabriela | 9 | 8 | 9 | Promoción | ||
Bisso, Guadalupe | 8 | 8 | 8 | Promoción | ||
Borgris, Maia | 6 | 5 | 6 | Regular | ||
Buzzo, Agustina | 9 | 9 | 9 | Regular |
||
Carrasco Araya, Paula | A | 8 | 9 | 9 | Promoción | |
Diez, Florencia | 10 | 10 | 10 | Promoción | ||
Dubatti, Luciana | 8 | 7 | 8 | Promoción | ||
Fauda, Tomás Ian | 3 | 5 | 6 | 6 | Regular | |
Fredes Cervera, Guadalupe | 6 | 7 | 7 | Regular | ||
Garmaz, Mateo | 3 | 7 | 7 | 7 | Regular | |
León, Mercedes | 8 | 8 | 8 | Promoción | ||
Obeid, Inés | 7 | 7 | 7 | Promoción | ||
Padoan, Belén | 5 | 1 | - | Libre | ||
Pizzo, Lucía | 2 | 6 | 6 | 6 | Regular | |
Pons, Felipe | 5 | 3 | - | Libre | ||
Villarruel, Agustina | 5 | 5 | 5 | Regular |
No hay comentarios:
Publicar un comentario