HISTORIA DEL TEATRO ARGENITNO | |||||||
Apellido(s) | Nombre | Notas 1P | R1 | Notas 2P | R2 | Asitencia | Condición |
Arias | Delfina | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Barbosa | Juana | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Barroso | Sara Gabriela | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Bellucci Martin | Daniela Ayelen | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Cantarella | Martina | 7 (siete) | Ausente | NO | Libre | ||
Cartea Moraña | Jedfri Scherin Barcli | 9 (nueve) | 7 (siete) | SÍ | Promociona | ||
Di Tullio | Mara | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
D´onofrio | Valentina | 7 (siete) | 8 (ocho) | SÍ | Promociona | ||
Fernández | Giselle Evelyn | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Fernandez Demesevich | Ariadna | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Gear | Carolina | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Ibañez | Manuela | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Juaristi | Pilar Carmen | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Lopardo | Camila Anahi | 9 (nueve) | 8 (ocho) | SÍ | Promociona | ||
Mancuso | Federico Ian Luis | 5 (cinco) | 7 (siete) | SÍ | Regular | ||
Milne | Sebastian Paulo | 10 (diez) | 9 (nueve) | SÍ | Promociona | ||
Moncada Sanabria | Brayan | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Monzon | Guadalupe Ivana | 8 (ocho) | 8 (ocho) | SÍ | Promociona | ||
Mutarelli Cavallo | Matias Francisco | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Ohaco | Santiago | 8 (ocho) | 9 (nueve) | SÍ | Promociona | ||
Olguin Muñoz | Milagros Rocío | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Palais | Martina | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Pereyra Caseres | Juan Ignacio | 8 (ocho) | Ausente | 7 (siete) | SÍ | Promociona | |
Perujo | Nayla Lucia | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Pujadas | Maria Elis | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Queti | Sofia | 9 (nueve) | 10 (diez) | SÍ | Promociona | ||
Ramirez Borella | Alejo Manuel | 7 (siete) | Ausente | NO | Libre | ||
Re | Mari Angeles | 10 (diez) | 10 (diez) | SÍ | Promociona | ||
Reinoso Rivero | Gianfranco | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Romano | Agustin | Ausente | Ausente | NO | Libre | ||
Sozio | Luciana Belen | 9 (nueve) | 9 (nueve) | SÍ | Promociona | ||
Wilhelm | Laura Esther | 8 (ocho) | 8 (ocho) | SÍ | Promociona |
Blog de la Cátedra Historia del Teatro Argentino (Actuación, Dirección, Iluminación, Profesorado).
Blog de la Cátedra Historia del Teatro Argentino (Actuación, Dirección, Iluminación, Profesorado).
2017: Fallecimiento Tzvetan Todorov (Lingüista, historiador, filósofo, semiólogo, crítico y teórico literario) Autor de "La Conquista de América. El Problema del Otro"
Inmigrantes bajando de un barco
Link hacia el Discurso de Tzvetan Todorov durante la entrega del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2008
jueves, 23 de noviembre de 2023
Notas finales 2C 2023 - viernes 18:30 (Cobello)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario