| Apellido(s) | Nombre | 1er parcial | 2do parcial | Promedio | Asistencia | Condición |
| Agüero | Candela | 8 | 7 | 8 | Sí | Promoción |
| Argüelles Iriondo | Santiago | 6 | 5 | 6 | Sí | Regular |
| Baldessari | Florencia Belén | 9 | 8 | 9 | sí | Prom. |
| Breton Martin | Maria Paz | 7 | 8 | 8 | Sí | Prom. |
| Cabrera | Candela Milagros | 9 | 9 | 9 | Sí | Prom. |
| Canedo Ilzarbe | Jacinta | 4 | 7 | 6 | Sí | Regular |
| Carbone | Juan Eduardo | 5 | 5 | 5 | Sí | Regular |
| Codina | Evelyn Ariadna | 7 | 9 | 8 | Sí | Prom. |
| Converse | Brandon | 8 | 9 | 9 | Sí | Prom. |
| Díaz Lizarraga | Florencia Valentina | 5 | 7 | 6 | Sí | Regular |
| Ferrari | Zoe | 6 | 7 | 7 | Sí | Regular |
| Gorosito | Trinidad Cloe | 5 | 8 | 7 | Sí | Regular |
| Grosso | Maria Del Rosario | 7 | 7 | 7 | Sí | Prom. |
| Guamán López | Jossua Adrián | 8 | 9 | 9 | Sí | Prom. |
| Guerrero | Anahi Micaela | 6 | 8 | 7 | Sí | Regular |
| Guerrero | Maria Belen | 8 | 8 | 8 | Sí | Prom. |
| Ingaramo | Carolina | 7 | 8 | 8 | Sí | Prom. |
| Kufert | Hernán | 9 | 9 | 9 | Sí | Prom. |
| Lemos | Tatiana | 9 | 10 | 10 | Sí | Prom. |
| López | Victoria Belén | 9 | 9 | 9 | Sí | Prom. |
| López | Lucila Carolina | 6 | 7 | 7 | Sí | Regular |
| López | Lucas | 7 | 9 | 8 | Sí | Prom. |
| Mercadé | Belén | 8 | 8 | 8 | Sí | Prom. |
| Motta | Abril Agustina | 7 | 8 | 8 | Sí | Prom. |
| Nisenson | Gala | 7 | 7 | 7 | Sí | Prom. |
| Perichinsky | Josefina | 6 | 7 | 7 | Sí | Regular |
| Perona | Sofía | 7 | 9 | 8 | Sí | Prom. |
| Pichún | Verónica Paz | 9 | 8 | 9 | Sí | Prom. |
| Quintana | Rodrigo Gaston | 5 | 6 | 6 | Sí | Regular |
| Rey | Julieta Luján | 7 | 8 | 8 | Sí | Prom. |
| Saettone | Agostina | 8 | 8 | 8 | Sí | Prom. |
| Seggiaro | Agustina Luz | 7 | 7 | 7 | Sí | Prom. |
| Sliwinsky | Agustina | 4 | A | Libre | ||
| Stolis | Indira | 8 | 9 | 9 | Sí | Prom. |
| Summo | Lautaro Adrián | 8 | 7 | 8 | Sí | Prom. |
| Tofé | Alejo | 5 | 6 | 6 | Sí | Regular |
| Vega | Sara Ginebra | 8 | 8 | 8 | Sí | Prom. |
| Vega Rodríguez | María Laura | 8 | 9 | 9 | Sí | Prom. |
| Yannizzotto | Sol | 7 | 8 | 8 | Sí | Prom. |
| Delgado | Sol | 8 | 7 | 8 | Prom. | |
| Sardi | Bautista | 7 | 8 | 8 | Prom. | |
| Capdevila | Juan | 6 | 6 | 6 | Regular |
Blog de la Cátedra Historia del Teatro Argentino (Actuación, Dirección, Iluminación, Profesorado).
Blog de la Cátedra Historia del Teatro Argentino (Actuación, Dirección, Iluminación, Profesorado).
2017: Fallecimiento Tzvetan Todorov (Lingüista, historiador, filósofo, semiólogo, crítico y teórico literario) Autor de "La Conquista de América. El Problema del Otro"
Inmigrantes bajando de un barco
Link hacia el Discurso de Tzvetan Todorov durante la entrega del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2008
viernes, 28 de noviembre de 2025
Notas finales 2C 2025 Martes 13:30 (Mari)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario