| Apellido(s) | Nombre | 1° Parcial | 2° Parcial | Promedio | Condición |
| Aguilar | Maite Dolores | 7 | 8 | 8 | Prom. |
| Alejo Gutierrez | Tania Carla | 2 | A | Libre | |
| Almiron | Daniel Horacio | A | A | Libre | |
| Alvarez Acosta | Lujan Ana | 8 | 9 | 9 | Reg |
| Arias Marquez | Victoria Maylen | A | A | Libre | |
| Ayesa | Mirèn | 10 | 10 | 10 | Prom. |
| Balanza Flores | Alejandra Agustina | 5 | A | Libre | |
| Barani | Lautaro | 9 | 8 | 9 | Prom. |
| Barrientos | Candela Tatiana | A | A | Libre | |
| Barros | Abril Valentina | A | A | Libre | |
| Bompas | Ana | 9 | 8 | 9 | Prom. |
| Bustamante Daniele | Camila | 8 | 9 | 9 | Prom. |
| Cáceres | Mercedes | A | A | Libre | |
| Capdevila | Juan Ignacio | A | A | Libre | |
| Castillo Bordon | Lorena Criss | A | A | Libre | |
| Celli | Iván | 9 | 10 | 10 | Prom. |
| Celso | Camila | 8 | 9 | 9 | Prom. |
| Cinelli | Ana | 5 | 7 | 6 | Regular |
| Cristiani | Ema Victoria Cristiani | A | Libre | ||
| Diaz | Anabel | 5 | 6 | 6 | Regular |
| Diaz Benitez | Ivan Anibal | A | A | Libre | |
| Elías Barón | Isabel | 5 | 7 | 6 | Regular |
| Esquives Navarro | LIA | 8 | 7 | 8 | Prom. |
| Fedele | Ludmila Ayelen | 8 | 5 | 7 | Regular |
| Fernandez | Bruno Nicolas | 8 | 8 | 8 | Prom. |
| Flores | Camil | A | A | Libre | |
| Franco | María José | A | A | Libre | |
| Gardella | Azul | A | A | Libre | |
| Giorgetti | Sofia | 8 | 7 | 8 | Prom. |
| González | Lola | 10 | 9 | 10 | Prom. |
| Goyena | Delfina Maite | 7 | 8 | 8 | Reg. |
| Gramajo | Zoe Quimey | 4 | 5 | 5 | Regular |
| Holthoff | Milagros Rocio | 6 | 6 | 6 | Regular |
| Lagos Rodríguez | Marcela Nathaly | A | A | Libre | |
| Lalli | Paloma | 9 | 9 | 9 | Prom. |
| Mareco | Kenta * | A | A | Libre | |
| Meliche Silva | Tomas Marcelo | 7 | 7 | 7 | Prom. |
| Meligrana Cabanas | Lucía | 10 | 8 | 9 | Prom. |
| Montero | Leandro Gabriel | 8 | 8 | Prom. | |
| Ortiz Salas | Lucia | A | A | Libre | |
| Perez | Maria Lucia | 7 | 7 | 7 | Prom. |
| Piñero | Dolores | 7 | 8 | 8 | Prom. |
| Rivarola | Sofia Ayelén | 6 | A | Libre | |
| SERITTI ESPAGNE | CARLA ROMINA | A | A | Libre | |
| Vallarino | Tomás Agustín | 7 | 8 | 8 | Prom. |
| Vazquez | Luna | 9 | 10 | 10 | Prom. |
| Villan | Anastasia | 8 | 7 | 8 | Prom. |
| Villanueva | Juan Felipe | 8 | 9 | 9 | Prom. |
| Virgilio | Camila | 7 | 8 | 8 | Prom. |
| Williams | Clara Mair | 8 | 6 | 7 | Regular |
| Zamboni | Giorgio | 9 | 10 | 10 | Prom. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario